Umów termin swojej wymiany opon
CENNIK USŁUG OPONIADA
| SAMOCHODY OSOBOWE | Szt. | Kpl |
| Przełożenie opony z wyważeniem (stal) do 16’’ | 40 | 160 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) do 16” | 42,5 | 170 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 17″ | 45 | 180 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 18″ | 50 | 200 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 19″ | 60 | 240 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 20″ | 70 | 280 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 21’’ | 80 | 320 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 22” | 90 | 380 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 23” | 100 | 400 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 24” | 110 | 440 |
| SAMOCHODY 4×4 I SUV | Szt. | Kpl |
| Przełożenie opony z wyważeniem (stal) do 16’’ | 42,5 | 170 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) do 16” | 45 | 180 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 17″ | 50 | 200 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 18″ | 55 | 220 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 19″ | 65 | 260 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 20″ | 75 | 300 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 21’’ | 85 | 340 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 22” | 95 | 380 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 23” | 105 | 420 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 24” | 115 | 460 |
| SAMOCHODY OSOBOWE RUN ON FLAT | Szt. | Kpl |
| Przełożenie opony z wyważeniem (stal) do 16’’ | 45 | 180 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) do 16” | 50 | 200 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 17″ | 55 | 220 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 18″ | 60 | 240 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 19″ | 70 | 280 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 20″ | 80 | 320 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 21’’ | 90 | 360 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 22” | 100 | 400 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 23” | 110 | 440 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 24” | 120 | 480 |
| SAMOCHODY 4×4 I SUV RUN ON FLAT | Szt. | Kpl |
| Przełożenie opony z wyważeniem (stal) do 16’’ | 50 | 200 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) do 16” | 55 | 220 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 17″ | 60 | 240 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 18″ | 70 | 280 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 19″ | 80 | 320 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 20″ | 90 | 360 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 21’’ | 100 | 400 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 22” | 110 | 440 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 23” | 120 | 480 |
| Przełożenie opony z wyważeniem (alu) – 24” | 130 | 520 |
| WYWAŻANIE KÓŁ | Szt. | Kpl |
| Zamiana koła / kół / zapasu (z wyważeniem) | 30 | 120 |
| Wyważenie koła z montażem (stal) do 16’’ | 30 | 120 |
| Wyważenie koła z montażem (alu) do 16’’ | 35 | 140 |
| Wyważenie koła z montażem (alu) 17” | 40 | 160 |
| Wyważenie koła z montażem (alu) 18” | 45 | 180 |
| Wyważenie koła z montażem (alu) 19” | 50 | 200 |
| Wyważenie koła z montażem (alu) 20” | 60 | 240 |
| Wyważenie koła z montażem (alu) 21″ – 22” | 70 | 280 |
| Wyważenie koła z montażem (alu) 23″ – 24” | 80 | 320 |
| WULKANIZACJA / NAPRAWA OPON I INNE | Szt. | Kpl |
| Montaż/demontaż według cennika | ||
| Naprawa opony | od 80 | |
| Zawór | 8 | 32 |
| Worki na opony | 2,5 | 10 |
| Utylizacja opony | 10 | 40 |
| Sprawdzenie ciśnienia opon | 10 | |
| Czyszczenie felg z kleju po ciężarkach | 5–10 | 20–40 |
| PRZECHOWALNIA KÓŁ / OPON | Szt. | Kpl |
| Opony / koła do 18″ | 200 | |
| Opony / koła od 18″ | 220 |
DLACZEGO WYBRAĆ NAS?

Nowoczesny sprzęt
Najnowszy sprzęt — precyzja i bezpieczeństwo każdej usługi.
Obsługa kół do 24 cali
Serwisujemy koła od 12 do 24 cal — bezpiecznie i dokładnie.
Szybka obsługa
Sprawna obsługa — szybko, solidnie i bez kolejek.
Troska o felgi
Chronimy felgi — żadnych zarysowań ani uszkodzeń.
